1 | 6738 | 85 |
135981 | 1097 | 6737 |
135982 | 1096 | 0 |
135983 | 1098 | A2021001O |
135984 | 1099 | A2021001B |
135985 | 1100 | 90.00 |
2 | 6753 | 85 |
136068 | 1097 | 6752 |
136069 | 1096 | 0 |
136070 | 1098 | A2021002O |
136071 | 1099 | A2021002B |
136072 | 1100 | 55.00 |
3 | 6759 | 85 |
136128 | 1097 | 6758 |
136129 | 1096 | 0 |
136130 | 1098 | A2021003O |
136131 | 1099 | A2021003B |
136132 | 1100 | 90.00 |
4 | 6761 | 85 |
136177 | 1097 | 6760 |
136178 | 1096 | 0 |
136179 | 1098 | A2021004O |
136180 | 1099 | A2021004B |
136181 | 1100 | 30.00 |
5 | 6766 | 82 |
136278 | 1092 | 6765 |
136279 | 1093 | A2021006O |
6 | 6768 | 82 |
136323 | 1092 | 6767 |
136324 | 1093 | A2021007O |
7 | 6770 | 85 |
136370 | 1097 | 6769 |
136371 | 1096 | 0 |
136372 | 1098 | A2021008O |
136373 | 1099 | A2021008B |
136374 | 1100 | 100.00 |
8 | 6773 | 85 |
136431 | 1097 | 6772 |
136432 | 1096 | 0 |
136433 | 1098 | A2021009O |
136434 | 1099 | A2021009B |
136435 | 1100 | 100.00 |
9 | 6778 | 85 |
136501 | 1097 | 6777 |
136502 | 1096 | 0 |
136503 | 1098 | A2021010O |
136504 | 1099 | A2021010B |
136505 | 1100 | 40.00 |
10 | 6780 | 82 |
136552 | 1092 | 6779 |
136553 | 1093 | A2021011O |
11 | 6782 | 85 |
136597 | 1097 | 6781 |
136598 | 1096 | 0 |
136599 | 1098 | A2021012O |
136600 | 1099 | A2021012B |
136601 | 1100 | 90.00 |
12 | 6787 | 89 |
136679 | 1116 | 6786 |
136680 | 1117 | 0 |
136681 | 1119 | B2021001O |
136682 | 1120 | B2021001B |
136683 | 1121 | 30.00 |
13 | 6789 | 85 |
136728 | 1097 | 6788 |
136729 | 1096 | 0 |
136730 | 1098 | A2021013O |
136731 | 1099 | A2021013B |
136732 | 1100 | 100.00 |
14 | 6791 | 85 |
136776 | 1097 | 6790 |
136777 | 1096 | 0 |
136778 | 1098 | A2021014O |
136779 | 1099 | A2021014B |
136780 | 1100 | 40.00 |
15 | 6792 | 21 |
136782 | 243 | Struyvelt Luc |
136783 | 244 | lucenveronique@gmail.com |
136784 | 245 | congresboekje 2020 |
136785 | 246 | Op 16/03 hebben wij het congresboekje 2020 besteld en betaald (€ 10,0) maar tot op heden nog niets ontvangen. |
16 | 6815 | 7 |
137127 | 74 | Noor |
137128 | 76 | Broekman |
137129 | 77 | Deelshouten 9 |
137130 | 78 | 5581SG |
137131 | 79 | Waalre |
137132 | 232 | Nederland -3 |
137133 | 84 | noorbroekman@gmail.com |
137134 | 85 | pedagogisch psychiatrisch hulpverlener |
137135 | 248 | Br03km@nherfstcongres |
137136 | 89 | 0 |
17 | 6818 | 85 |
137184 | 1097 | 6817 |
137185 | 1096 | 0 |
137186 | 1098 | A2021021O |
137187 | 1099 | A2021021B |
137188 | 1100 | 100.00 |
18 | 6823 | 85 |
137272 | 1097 | 6822 |
137273 | 1096 | 0 |
137274 | 1098 | A2021022O |
137275 | 1099 | A2021022B |
137276 | 1100 | 30.00 |
19 | 6826 | 85 |
137324 | 1097 | 6825 |
137325 | 1096 | 0 |
137326 | 1098 | A2021023O |
137327 | 1099 | A2021023B |
137328 | 1100 | 30.00 |
20 | 6837 | 85 |
137449 | 1097 | 6836 |
137450 | 1096 | 0 |
137451 | 1098 | A2021025O |
137452 | 1099 | A2021025B |
137453 | 1100 | 40.00 |
21 | 6838 | 7 |
137455 | 74 | José |
137456 | 76 | Zuijdam |
137457 | 77 | Ceresstraat 104 |
137458 | 78 | 1829XJ |
137459 | 79 | Oudorp |
137460 | 232 | Nederland -3 |
137461 | 82 | 0686871501 |
137462 | 84 | jose@zuijdam.org |
137463 | 85 | jose@zuijdam.org |
137464 | 248 | Jose2945 |
137465 | 89 | 0 |
137466 | 845 | a:1:{i:0;s:1:".";} |
22 | 6840 | 85 |
137510 | 1097 | 6839 |
137511 | 1096 | 0 |
137512 | 1098 | A2021026O |
137513 | 1099 | A2021026B |
137514 | 1100 | 100.00 |
23 | 6844 | 85 |
137565 | 1097 | 6843 |
137566 | 1096 | 0 |
137567 | 1098 | A2021027O |
137568 | 1099 | A2021027B |
137569 | 1100 | 100.00 |
24 | 6847 | 85 |
137617 | 1097 | 6846 |
137618 | 1096 | 0 |
137619 | 1098 | A2021028O |
137620 | 1099 | A2021028B |
137621 | 1100 | 140.00 |
25 | 6850 | 85 |
137669 | 1097 | 6849 |
137670 | 1096 | 0 |
137671 | 1098 | A2021029O |
137672 | 1099 | A2021029B |
137673 | 1100 | 125.00 |
26 | 6852 | 85 |
137718 | 1097 | 6851 |
137719 | 1096 | 0 |
137720 | 1098 | A2021030O |
137721 | 1099 | A2021030B |
137722 | 1100 | 100.00 |
27 | 6876 | 89 |
137883 | 1116 | 6875 |
137884 | 1117 | 0 |
137885 | 1119 | B2021002O |
137886 | 1120 | B2021002B |
137887 | 1121 | 45.00 |
28 | 6879 | 85 |
137933 | 1097 | 6878 |
137934 | 1096 | 0 |
137935 | 1098 | A2021032O |
137936 | 1099 | A2021032B |
137937 | 1100 | 50.00 |
29 | 6885 | 7 |
138026 | 74 | Daphne |
138027 | 76 | Gaymans |
138028 | 77 | Den Texstraat 5A |
138029 | 78 | 1017XW |
138030 | 79 | Amsterdam |
138031 | 232 | Nederland -3 |
138032 | 82 | 0628819089 |
138033 | 84 | info@dokterdaphne.nl |
138034 | 85 | huisarts |
138035 | 248 | $P$BXZOpKxkycw3XNLloz3jWtnzP4VIAa. |
138036 | 89 | 0 |
138037 | 845 | a:1:{i:0;s:1:".";} |
138038 | 0 | a:2:{s:15:"hashed_password";s:34:"$P$BXZOpKxkycw3XNLloz3jWtnzP4VIAa.";s:17:"password_field_id";s:3:"248";} |
30 | 6887 | 82 |
138085 | 1092 | 6886 |
138086 | 1093 | A2021033O |
31 | 6896 | 85 |
138162 | 1097 | 6895 |
138163 | 1096 | 0 |
138164 | 1098 | A2021034O |
138165 | 1099 | A2021034B |
138166 | 1100 | 100.00 |
32 | 6907 | 82 |
138238 | 1092 | 6906 |
138239 | 1093 | A2021035O |
33 | 6909 | 82 |
138284 | 1092 | 6908 |
138285 | 1093 | A2021036O |
34 | 6924 | 82 |
138377 | 1092 | 6923 |
138378 | 1093 | A2021037O |
35 | 6926 | 67 |
138398 | 727 | 6925 |
138399 | 728 | 0 |
138400 | 729 | V2021002O |
138401 | 730 | V2021002B |
138402 | 726 | 25.00 |
36 | 6928 | 85 |
138445 | 1097 | 6927 |
138446 | 1096 | 0 |
138447 | 1098 | A2021038O |
138448 | 1099 | A2021038B |
138449 | 1100 | 90.00 |
37 | 6930 | 67 |
138468 | 727 | 6929 |
138469 | 728 | 0 |
138470 | 729 | V2021003O |
138471 | 730 | V2021003B |
138472 | 726 | 25.00 |
38 | 6932 | 89 |
138506 | 1116 | 6931 |
138507 | 1117 | 0 |
138508 | 1119 | B2021006O |
138509 | 1120 | B2021006B |
138510 | 1121 | 10.00 |
39 | 6934 | 85 |
138554 | 1097 | 6933 |
138555 | 1096 | 0 |
138556 | 1098 | A2021039O |
138557 | 1099 | A2021039B |
138558 | 1100 | 40.00 |
40 | 6936 | 82 |
138605 | 1092 | 6935 |
138606 | 1093 | A2021040O |
41 | 6944 | 85 |
138731 | 1097 | 6943 |
138732 | 1096 | 0 |
138733 | 1098 | A2021044O |
138734 | 1099 | A2021044B |
138735 | 1100 | 4000.00 |
42 | 6947 | 85 |
138796 | 1097 | 6946 |
138797 | 1096 | 0 |
138798 | 1098 | A2021045O |
138799 | 1099 | A2021045B |
138800 | 1100 | 55.00 |
43 | 6954 | 85 |
138932 | 1097 | 6953 |
138933 | 1096 | 0 |
138934 | 1098 | A2021050O |
138935 | 1099 | A2021050B |
138936 | 1100 | 100.00 |
44 | 6957 | 89 |
138972 | 1116 | 6956 |
138973 | 1117 | 0 |
138974 | 1119 | B2021007O |
138975 | 1120 | B2021007B |
138976 | 1121 | 20.00 |
45 | 6959 | 67 |
138995 | 727 | 6958 |
138996 | 728 | 0 |
138997 | 729 | V2021010O |
138998 | 730 | V2021010B |
138999 | 726 | 25.00 |
46 | 6963 | 85 |
139083 | 1097 | 6962 |
139084 | 1096 | 0 |
139085 | 1098 | A2021051O |
139086 | 1099 | A2021051B |
139087 | 1100 | 40.00 |
47 | 6971 | 85 |
139259 | 1097 | 6970 |
139260 | 1096 | 0 |
139261 | 1098 | A2021054O |
139262 | 1099 | A2021054B |
139263 | 1100 | 90.00 |
48 | 6973 | 85 |
139308 | 1097 | 6972 |
139309 | 1096 | 0 |
139310 | 1098 | A2021055O |
139311 | 1099 | A2021055B |
139312 | 1100 | 40.00 |
49 | 6975 | 85 |
139356 | 1097 | 6974 |
139357 | 1096 | 0 |
139358 | 1098 | A2021056O |
139359 | 1099 | A2021056B |
139360 | 1100 | 30.00 |
50 | 6977 | 82 |
139404 | 1092 | 6976 |
139405 | 1093 | A2021057O |
51 | 6979 | 89 |
139443 | 1116 | 6978 |
139444 | 1117 | 0 |
139445 | 1119 | B2021009O |
139446 | 1120 | B2021009B |
139447 | 1121 | 20.00 |
52 | 6986 | 85 |
139501 | 1097 | 6985 |
139502 | 1096 | 0 |
139503 | 1098 | A2021058O |
139504 | 1099 | A2021058B |
139505 | 1100 | 30.00 |
53 | 6994 | 85 |
139685 | 1097 | 6993 |
139686 | 1096 | 0 |
139687 | 1098 | A2021061O |
139688 | 1099 | A2021061B |
139689 | 1100 | 100.00 |
54 | 6996 | 85 |
139734 | 1097 | 6995 |
139735 | 1096 | 0 |
139736 | 1098 | A2021062O |
139737 | 1099 | A2021062B |
139738 | 1100 | 40.00 |
55 | 7001 | 85 |
139849 | 1097 | 7000 |
139850 | 1096 | 0 |
139851 | 1098 | A2021064O |
139852 | 1099 | A2021064B |
139853 | 1100 | 90.00 |
56 | 7003 | 85 |
139897 | 1097 | 7002 |
139898 | 1096 | 0 |
139899 | 1098 | A2021065O |
139900 | 1099 | A2021065B |
139901 | 1100 | 90.00 |
57 | 7005 | 82 |
139945 | 1092 | 7004 |
139946 | 1093 | A2021066O |
58 | 7007 | 82 |
139990 | 1092 | 7006 |
139991 | 1093 | A2021067O |
59 | 7009 | 85 |
140035 | 1097 | 7008 |
140036 | 1096 | 0 |
140037 | 1098 | A2021068O |
140038 | 1099 | A2021068B |
140039 | 1100 | 90.00 |
60 | 7010 | 82 |
140041 | 1092 | 7008 |
140042 | 1093 | A2021068O |
61 | 7012 | 82 |
140086 | 1092 | 7011 |
140087 | 1093 | A2021069O |
62 | 7014 | 82 |
140132 | 1092 | 7013 |
140133 | 1093 | A2021070O |
63 | 7016 | 85 |
140177 | 1097 | 7015 |
140178 | 1096 | 0 |
140179 | 1098 | A2021071O |
140180 | 1099 | A2021071B |
140181 | 1100 | 30.00 |
64 | 7018 | 82 |
140226 | 1092 | 7017 |
140227 | 1093 | A2021072O |
65 | 7020 | 85 |
140271 | 1097 | 7019 |
140272 | 1096 | 0 |
140273 | 1098 | A2021073O |
140274 | 1099 | A2021073B |
140275 | 1100 | 30.00 |
66 | 7022 | 82 |
140319 | 1092 | 7021 |
140320 | 1093 | A2021074O |
67 | 7024 | 85 |
140364 | 1097 | 7023 |
140365 | 1096 | 0 |
140366 | 1098 | A2021075O |
140367 | 1099 | A2021075B |
140368 | 1100 | 30.00 |
68 | 7026 | 85 |
140415 | 1097 | 7025 |
140416 | 1096 | 0 |
140417 | 1098 | A2021076O |
140418 | 1099 | A2021076B |
140419 | 1100 | 90.00 |
69 | 7028 | 89 |
140453 | 1116 | 7027 |
140454 | 1117 | 0 |
140455 | 1119 | B2021011O |
140456 | 1120 | B2021011B |
140457 | 1121 | 10.00 |
70 | 7031 | 85 |
140515 | 1097 | 7030 |
140516 | 1096 | 0 |
140517 | 1098 | A2021077O |
140518 | 1099 | A2021077B |
140519 | 1100 | 45.00 |
71 | 7035 | 85 |
140615 | 1097 | 7034 |
140616 | 1096 | 0 |
140617 | 1098 | A2021080O |
140618 | 1099 | A2021080B |
140619 | 1100 | 40.00 |
72 | 7037 | 85 |
140664 | 1097 | 7036 |
140665 | 1096 | 0 |
140666 | 1098 | A2021081O |
140667 | 1099 | A2021081B |
140668 | 1100 | 45.00 |
73 | 7038 | 82 |
140670 | 1092 | 7036 |
140671 | 1093 | A2021081O |
74 | 7040 | 21 |
140686 | 243 | ake haeck |
140687 | 244 | info@kunstzinnigetherapiezwolle.nl |
140688 | 245 | inloggen werkt niet... krijg steeds een melding( vakther ag ipv mijn huidige mailadres) |
140689 | 246 | Hoor graag of ik nu kan inloggen? |
75 | 7043 | 85 |
140743 | 1097 | 7042 |
140744 | 1096 | 0 |
140745 | 1098 | A2021082O |
140746 | 1099 | A2021082B |
140747 | 1100 | 90.00 |
76 | 7045 | 85 |
140792 | 1097 | 7044 |
140793 | 1096 | 0 |
140794 | 1098 | A2021083O |
140795 | 1099 | A2021083B |
140796 | 1100 | 100.00 |
77 | 7047 | 85 |
140840 | 1097 | 7046 |
140841 | 1096 | 0 |
140842 | 1098 | A2021084O |
140843 | 1099 | A2021084B |
140844 | 1100 | 90.00 |
78 | 7049 | 85 |
140889 | 1097 | 7048 |
140890 | 1096 | 0 |
140891 | 1098 | A2021085O |
140892 | 1099 | A2021085B |
140893 | 1100 | 55.00 |
79 | 7053 | 82 |
140987 | 1092 | 7052 |
140988 | 1093 | A2021087O |
80 | 7054 | 21 |
140990 | 243 | Erwin balogh |
140991 | 244 | czebalogh@live.nl |
140992 | 245 | Wijziging van deelname 'live' naar online. |
140993 | 246 | Beste |Jelle van der Schuit, 21 aug. Vorden. Graag had ik gewoon ter plekke meegedaan, maar heb er toch voor gekozen om er online aan deel te gaan nemen. Dit in verband met de wens van de directe mensen om mij heen, voorwie het niet prettig is als ik daar wel 'live' aan mee zou doen. Hoe kan dit veranderd worden? Bij de eerste opgave is het met de betaling niet goed gegaan, dus er is nog niks betaald. Ik wil nog steeds ook het boekje ontvangen, en dus voor de 'online' deelname betalen. met vriendelijke groet Erwin Balogh. |
81 | 7055 | 21 |
140994 | 243 | H.Dorsman |
140995 | 244 | hedorsman@hotmail.com |
140996 | 245 | Accreditatie |
140997 | 246 | Dag. Als je de congres online volg krijg je dan ook een bewijs van deelname dat geldig is voor de accreditatie? Vr groet H. Dorsman |
82 | 7057 | 85 |
141041 | 1097 | 7056 |
141042 | 1096 | 0 |
141043 | 1098 | A2021089O |
141044 | 1099 | A2021089B |
141045 | 1100 | 115.00 |
83 | 7059 | 85 |
141090 | 1097 | 7058 |
141091 | 1096 | 0 |
141092 | 1098 | A2021090O |
141093 | 1099 | A2021090B |
141094 | 1100 | 30.00 |
84 | 7061 | 85 |
141138 | 1097 | 7060 |
141139 | 1096 | 0 |
141140 | 1098 | A2021091O |
141141 | 1099 | A2021091B |
141142 | 1100 | 90.00 |
85 | 7063 | 85 |
141187 | 1097 | 7062 |
141188 | 1096 | 0 |
141189 | 1098 | A2021092O |
141190 | 1099 | A2021092B |
141191 | 1100 | 115.00 |
86 | 7066 | 89 |
141240 | 1116 | 7065 |
141241 | 1117 | 0 |
141242 | 1119 | B2021012O |
141243 | 1120 | B2021012B |
141244 | 1121 | 20.00 |
87 | 7069 | 82 |
141303 | 1092 | 7068 |
141304 | 1093 | A2021093O |
88 | 7071 | 85 |
141349 | 1097 | 7070 |
141350 | 1096 | 0 |
141351 | 1098 | A2021095O |
141352 | 1099 | A2021095B |
141353 | 1100 | 90.00 |
89 | 7077 | 85 |
141478 | 1097 | 7076 |
141479 | 1096 | 0 |
141480 | 1098 | A2021097O |
141481 | 1099 | A2021097B |
141482 | 1100 | 90.00 |
90 | 7079 | 85 |
141526 | 1097 | 7078 |
141527 | 1096 | 0 |
141528 | 1098 | A2021098O |
141529 | 1099 | A2021098B |
141530 | 1100 | 30.00 |
91 | 7081 | 89 |
141564 | 1116 | 7080 |
141565 | 1117 | 0 |
141566 | 1119 | B2021013O |
141567 | 1120 | B2021013B |
141568 | 1121 | 10.00 |
92 | 7082 | 21 |
141569 | 243 | JulianRox |
141570 | 244 | nshu@ingos.msk.ru |
141571 | 246 | Приобрету показы баннера с Вашего сайта. Мыло для связи: n.a.krut.k.a.4.i.n.s.ta.g.r.am@gmail.com или в Instagram: https://instagram.com/S_M_M__S_h_o_p/ |
93 | 7084 | 85 |
141614 | 1097 | 7083 |
141615 | 1096 | 0 |
141616 | 1098 | A2021099O |
141617 | 1099 | A2021099B |
141618 | 1100 | 30.00 |
94 | 7086 | 85 |
141664 | 1097 | 7085 |
141665 | 1096 | 0 |
141666 | 1098 | A2021100O |
141667 | 1099 | A2021100B |
141668 | 1100 | 90.00 |
95 | 7087 | 82 |
141670 | 1092 | 7085 |
141671 | 1093 | A2021100O |
96 | 7089 | 85 |
141718 | 1097 | 7088 |
141719 | 1096 | 0 |
141720 | 1098 | A2021101O |
141721 | 1099 | A2021101B |
141722 | 1100 | 90.00 |
97 | 7095 | 85 |
141868 | 1097 | 7094 |
141869 | 1096 | 0 |
141870 | 1098 | A2021104O |
141871 | 1099 | A2021104B |
141872 | 1100 | 100.00 |
98 | 7097 | 82 |
141920 | 1092 | 7096 |
141921 | 1093 | A2021105O |
99 | 7100 | 85 |
141980 | 1097 | 7099 |
141981 | 1096 | 0 |
141982 | 1098 | A2021106O |
141983 | 1099 | A2021106B |
141984 | 1100 | 90.00 |
100 | 7102 | 85 |
142028 | 1097 | 7101 |
142029 | 1096 | 0 |
142030 | 1098 | A2021106O |
142031 | 1099 | A2021106B |
142032 | 1100 | 30.00 |
101 | 7104 | 85 |
142077 | 1097 | 7103 |
142078 | 1096 | 0 |
142079 | 1098 | A2021107O |
142080 | 1099 | A2021107B |
142081 | 1100 | 20.00 |
102 | 7106 | 85 |
142127 | 1097 | 7105 |
142128 | 1096 | 0 |
142129 | 1098 | A2021108O |
142130 | 1099 | A2021108B |
142131 | 1100 | 55.00 |
103 | 7108 | 85 |
142179 | 1097 | 7107 |
142180 | 1096 | 0 |
142181 | 1098 | A2021110O |
142182 | 1099 | A2021110B |
142183 | 1100 | 115.00 |
104 | 7110 | 85 |
142229 | 1097 | 7109 |
142230 | 1096 | 0 |
142231 | 1098 | A2021110O |
142232 | 1099 | A2021110B |
142233 | 1100 | 115.00 |
105 | 7115 | 85 |
142339 | 1097 | 7114 |
142340 | 1096 | 0 |
142341 | 1098 | A2021112O |
142342 | 1099 | A2021112B |
142343 | 1100 | 90.00 |
106 | 7117 | 85 |
142387 | 1097 | 7116 |
142388 | 1096 | 0 |
142389 | 1098 | A2021113O |
142390 | 1099 | A2021113B |
142391 | 1100 | 90.00 |
107 | 7119 | 85 |
142435 | 1097 | 7118 |
142436 | 1096 | 0 |
142437 | 1098 | A2021114O |
142438 | 1099 | A2021114B |
142439 | 1100 | 90.00 |
108 | 7120 | 82 |
142441 | 1092 | 7118 |
142442 | 1093 | A2021114O |
109 | 7122 | 89 |
142477 | 1116 | 7121 |
142478 | 1117 | 0 |
142479 | 1119 | B2021014O |
142480 | 1120 | B2021014B |
142481 | 1121 | 10.00 |
110 | 7124 | 85 |
142525 | 1097 | 7123 |
142526 | 1096 | 0 |
142527 | 1098 | A2021115O |
142528 | 1099 | A2021115B |
142529 | 1100 | 45.00 |
111 | 7126 | 82 |
142576 | 1092 | 7125 |
142577 | 1093 | A2021116O |
112 | 7128 | 85 |
142622 | 1097 | 7127 |
142623 | 1096 | 0 |
142624 | 1098 | A2021117O |
142625 | 1099 | A2021117B |
142626 | 1100 | 40.00 |
113 | 7130 | 82 |
142671 | 1092 | 7129 |
142672 | 1093 | A2021118O |
114 | 7132 | 85 |
142718 | 1097 | 7131 |
142719 | 1096 | 0 |
142720 | 1098 | A2021119O |
142721 | 1099 | A2021119B |
142722 | 1100 | 30.00 |
115 | 7134 | 89 |
142760 | 1116 | 7133 |
142761 | 1117 | 0 |
142762 | 1119 | B2021015O |
142763 | 1120 | B2021015B |
142764 | 1121 | 20.00 |
116 | 7136 | 85 |
142808 | 1097 | 7135 |
142809 | 1096 | 0 |
142810 | 1098 | A2021120O |
142811 | 1099 | A2021120B |
142812 | 1100 | 45.00 |
117 | 7138 | 85 |
142857 | 1097 | 7137 |
142858 | 1096 | 0 |
142859 | 1098 | A2021121O |
142860 | 1099 | A2021121B |
142861 | 1100 | 35.00 |
118 | 7143 | 85 |
142967 | 1097 | 7142 |
142968 | 1096 | 0 |
142969 | 1098 | A2021123O |
142970 | 1099 | A2021123B |
142971 | 1100 | 20.00 |
119 | 7148 | 85 |
143080 | 1097 | 7147 |
143081 | 1096 | 0 |
143082 | 1098 | A2021125O |
143083 | 1099 | A2021125B |
143084 | 1100 | 20.00 |
120 | 7149 | 21 |
143086 | 243 | Ellen Zaeyen |
143087 | 244 | ellenzaeyen@gmail.com |
143088 | 245 | vraag over online |
143089 | 246 | Beste Jelle, Fijn dat er dit keer ook een online mogelijkheid is om het congres te volgen. Is het ook mogelijk dit op een later tijdstip (ik ben verhinderd op 2 oktober) terug te kijken als je voor de online toegang hebt betaald? Ik hoor het graag, Vriendelijke groet, Ellen Zaeyen |
121 | 7152 | 85 |
143146 | 1097 | 7151 |
143147 | 1096 | 0 |
143148 | 1098 | A2021126O |
143149 | 1099 | A2021126B |
143150 | 1100 | 100.00 |
122 | 7157 | 85 |
143255 | 1097 | 7156 |
143256 | 1096 | 0 |
143257 | 1098 | A2021128O |
143258 | 1099 | A2021128B |
143259 | 1100 | 20.00 |
123 | 7159 | 82 |
143303 | 1092 | 7158 |
143304 | 1093 | A2021129O |
124 | 7161 | 85 |
143350 | 1097 | 7160 |
143351 | 1096 | 0 |
143352 | 1098 | A2021130O |
143353 | 1099 | A2021130B |
143354 | 1100 | 20.00 |
125 | 7163 | 85 |
143402 | 1097 | 7162 |
143403 | 1096 | 0 |
143404 | 1098 | A2021131O |
143405 | 1099 | A2021131B |
143406 | 1100 | 40.00 |
126 | 7166 | 82 |
143466 | 1092 | 7165 |
143467 | 1093 | A2021132O |
127 | 7168 | 85 |
143511 | 1097 | 7167 |
143512 | 1096 | 0 |
143513 | 1098 | A2021133O |
143514 | 1099 | A2021133B |
143515 | 1100 | 90.00 |
128 | 7170 | 85 |
143559 | 1097 | 7169 |
143560 | 1096 | 0 |
143561 | 1098 | A2021134O |
143562 | 1099 | A2021134B |
143563 | 1100 | 30.00 |
129 | 7172 | 85 |
143609 | 1097 | 7171 |
143610 | 1096 | 0 |
143611 | 1098 | A2021135O |
143612 | 1099 | A2021135B |
143613 | 1100 | 100.00 |
130 | 7174 | 82 |
143658 | 1092 | 7173 |
143659 | 1093 | A2021136O |
131 | 7176 | 85 |
143704 | 1097 | 7175 |
143705 | 1096 | 0 |
143706 | 1098 | A2021137O |
143707 | 1099 | A2021137B |
143708 | 1100 | 20.00 |
132 | 7178 | 85 |
143754 | 1097 | 7177 |
143755 | 1096 | 0 |
143756 | 1098 | A2021138O |
143757 | 1099 | A2021138B |
143758 | 1100 | 30.00 |
133 | 7183 | 85 |
143865 | 1097 | 7182 |
143866 | 1096 | 0 |
143867 | 1098 | A2021140O |
143868 | 1099 | A2021140B |
143869 | 1100 | 20.00 |
134 | 7185 | 85 |
143913 | 1097 | 7184 |
143914 | 1096 | 0 |
143915 | 1098 | A2021141O |
143916 | 1099 | A2021141B |
143917 | 1100 | 20.00 |
135 | 7187 | 85 |
143961 | 1097 | 7186 |
143962 | 1096 | 0 |
143963 | 1098 | A2021142O |
143964 | 1099 | A2021142B |
143965 | 1100 | 30.00 |
136 | 7192 | 85 |
144072 | 1097 | 7191 |
144073 | 1096 | 0 |
144074 | 1098 | A2021144O |
144075 | 1099 | A2021144B |
144076 | 1100 | 20.00 |
137 | 7194 | 85 |
144121 | 1097 | 7193 |
144122 | 1096 | 0 |
144123 | 1098 | A2021145O |
144124 | 1099 | A2021145B |
144125 | 1100 | 30.00 |
138 | 7196 | 85 |
144172 | 1097 | 7195 |
144173 | 1096 | 0 |
144174 | 1098 | A2021146O |
144175 | 1099 | A2021146B |
144176 | 1100 | 30.00 |
139 | 7199 | 67 |
144208 | 727 | 7198 |
144209 | 728 | 0 |
144210 | 729 | V2021011O |
144211 | 730 | V2021011B |
144212 | 726 | 45.00 |
140 | 7201 | 89 |
144245 | 1116 | 7200 |
144246 | 1117 | 0 |
144247 | 1119 | B2021016O |
144248 | 1120 | B2021016B |
144249 | 1121 | 10.00 |
141 | 7203 | 85 |
144292 | 1097 | 7202 |
144293 | 1096 | 0 |
144294 | 1098 | A2021147O |
144295 | 1099 | A2021147B |
144296 | 1100 | 20.00 |
142 | 7205 | 85 |
144340 | 1097 | 7204 |
144341 | 1096 | 0 |
144342 | 1098 | A2021148O |
144343 | 1099 | A2021148B |
144344 | 1100 | 30.00 |
143 | 7207 | 82 |
144391 | 1092 | 7206 |
144392 | 1093 | A2021149O |
144 | 7212 | 85 |
144502 | 1097 | 7211 |
144503 | 1096 | 0 |
144504 | 1098 | A2021152O |
144505 | 1099 | A2021152B |
144506 | 1100 | 30.00 |
145 | 7215 | 85 |
144563 | 1097 | 7214 |
144564 | 1096 | 0 |
144565 | 1098 | A2021153O |
144566 | 1099 | A2021153B |
144567 | 1100 | 20.00 |
146 | 7217 | 85 |
144611 | 1097 | 7216 |
144612 | 1096 | 0 |
144613 | 1098 | A2021154O |
144614 | 1099 | A2021154B |
144615 | 1100 | 40.00 |
147 | 7219 | 82 |
144661 | 1092 | 7218 |
144662 | 1093 | A2021155O |
148 | 7221 | 85 |
144708 | 1097 | 7220 |
144709 | 1096 | 0 |
144710 | 1098 | A2021156O |
144711 | 1099 | A2021156B |
144712 | 1100 | 20.00 |
149 | 7223 | 82 |
144756 | 1092 | 7222 |
144757 | 1093 | A2021157O |
150 | 7225 | 85 |
144803 | 1097 | 7224 |
144804 | 1096 | 0 |
144805 | 1098 | A2021158O |
144806 | 1099 | A2021158B |
144807 | 1100 | 30.00 |
151 | 7227 | 85 |
144853 | 1097 | 7226 |
144854 | 1096 | 0 |
144855 | 1098 | A2021159O |
144856 | 1099 | A2021159B |
144857 | 1100 | 30.00 |
152 | 7230 | 85 |
144916 | 1097 | 7229 |
144917 | 1096 | 0 |
144918 | 1098 | A2021160O |
144919 | 1099 | A2021160B |
144920 | 1100 | 90.00 |
153 | 7232 | 82 |
144964 | 1092 | 7231 |
144965 | 1093 | A2021161O |
154 | 7234 | 85 |
145012 | 1097 | 7233 |
145013 | 1096 | 0 |
145014 | 1098 | A2021162O |
145015 | 1099 | A2021162B |
145016 | 1100 | 40.00 |
155 | 7236 | 85 |
145060 | 1097 | 7235 |
145061 | 1096 | 0 |
145062 | 1098 | A2021163O |
145063 | 1099 | A2021163B |
145064 | 1100 | 35.00 |
156 | 7238 | 85 |
145108 | 1097 | 7237 |
145109 | 1096 | 0 |
145110 | 1098 | A2021164O |
145111 | 1099 | A2021164B |
145112 | 1100 | 20.00 |
157 | 7243 | 85 |
145220 | 1097 | 7242 |
145221 | 1096 | 0 |
145222 | 1098 | A2021166O |
145223 | 1099 | A2021166B |
145224 | 1100 | 20.00 |
158 | 7245 | 85 |
145268 | 1097 | 7244 |
145269 | 1096 | 0 |
